◆ 2025년도 굴착기 / 지게차 상시 필기 시험 일정 ◆
회별 | 원서접수 | 필기시험 |
제 1 회 | 1. 7(화)∼1. 8(수) | 1. 13(월)∼1. 17(금) |
제 2 회 | 1. 14(화)∼1. 15(수) | 1. 20(월)∼1. 24(금) |
제 3 회 | 2. 4(화)∼2. 5(수) | 2. 10(월)∼2. 14(금) |
제 4 회 | 2. 11(화)∼2. 12(수) | 2. 17(월)∼2. 21(금) |
제 5 회 | 2. 18(화)∼2. 19(수) | 2. 24(월)∼2. 28(금) |
제 6 회 | 2. 26(수)∼2. 27(목) | 3. 4(화)∼3. 7(금) |
제 7 회 | 3. 4(화)∼3. 5(수) | 3. 10(월)∼3. 14(금) |
제 8 회 | 3. 11(화)∼3. 12(수) | 3.17(월), 3.19(수)∼3.21(금) |
제 9 회 | 3. 19(수)∼3. 20(목) | 3. 24(월)∼3. 28(금) |
제 1 0 회 | 3. 25(화)∼3. 26(수) | 3. 31(월)∼4. 4(금) |
제 1 1 회 | 4. 1(화)∼4. 2(수) | 4. 7(월)∼4. 11(금) |
제 1 2 회 | 4. 8(화)∼4. 9(수) | 4. 14(월)∼4. 18(금) |
제 1 3 회 | 4. 15(화)∼4. 16(수) | 4. 21(월)∼4. 25(금) |
제 1 4 회 | 4. 22(화)∼4. 23(수) | 4. 28(월)∼4. 30(수) |
제 1 5 회 | 5. 13(화)∼5. 14(수) | 5. 19(월)∼5. 23(금) |
제 1 6 회 | 5. 20(화)∼5. 21(수) | 5. 26(월)∼5. 30(금) |
제 1 7 회 | 5. 27(화)∼5. 28(수) | 6. 2(월)∼6. 5(목) |
제 1 8 회 | 6. 3(화)∼6. 4(수) | 6. 9(월)∼6. 13(금) |
제 1 9 회 | 6. 10(화)∼6. 11(수) | 6. 16(월)∼6. 20(금) |
제 2 0 회 | 6. 17(화)∼6. 18(수) | 6. 23(월)∼6. 27(금) |
제 2 1 회 | 6. 24(화)∼6. 25(수) | 6. 30(월)∼7. 4(금) |
제 2 2 회 | 7. 15(화)∼7. 16(수) | 7. 21(월)∼7. 25(금) |
제 2 3 회 | 7. 22(화)∼7. 23(수) | 7. 28(월)∼8. 1(금) |
제 2 4 회 | 7. 29(화)∼7. 30(수) | 8. 4(월)∼8. 8(금) |
제 2 5 회 | 8. 12(화)∼8. 13(수) | 8. 18(월)∼8. 22(금) |
제 2 6 회 | 8. 19(화)∼8. 20(수) | 8. 25(월)∼8. 29(금) |
제 2 7 회 | 8. 26(화)∼8. 27(수) | 9. 1(월)∼9. 5(금) |
제 2 8 회 | 9. 2(화)∼9. 3(수) | 9. 8(월)∼9. 12(금) |
제 2 9 회 | 9. 9(화)∼9. 10(수) | 9. 15(월)∼9. 19(금) |
제 3 0 회 | 9. 16(화)∼9. 17(수) | 9. 22(월)∼9. 26(금) |
제 3 1 회 | 9. 23(화)∼9. 24(수) | 9. 29(월)∼10. 1(수) |
제 3 2 회 | 10. 14(화)∼10. 15(수) | 10. 20(월)∼10. 24(금) |
제 3 3 회 | 10. 21(화)∼10. 22(수) | 10. 27(월)∼10. 31(금) |
제 3 4 회 | 10. 28(화)∼10. 29(수) | 11. 3(월)∼11. 7(금) |
제 3 5 회 | 11. 4(화)∼11. 5(수) | 11. 10(월)∼11. 14(금) |
제 3 6 회 | 11. 11(화)∼11. 12(수) | 11. 17(월)∼11. 21(금) |
제 3 7 회 | 11. 18(화)∼11. 19(수) | 11. 24(월)∼11. 28(금) |
제 3 8 회 | 11. 25(화)∼11. 26(수) | 12. 1(월)∼12. 5(금) |
제 3 9 회 | 12. 2(화)∼12. 3(수) | 12. 8(월)∼12. 12(금) |
제 4 0 회 | 12. 9(화)∼12. 10(수) | 12. 15(월)∼12. 19(금) |
제 4 1 회 | 12. 16(화)∼12. 17(수) | 12. 22(월)∼12. 24(수) |
◆ 2025년도 굴착기 / 지게차 상시 실기 시험 일정 ◆
회별 | 원서접수 | 실기시험 | 합격자발표 |
제 1 회 | 1. 7(화)∼1. 8(수) | 1. 15(수)∼1. 22(수) | 1. 31(금) |
제 2 회 | 1. 16(목)∼1. 17(금) | 2. 3(월)∼2. 14(금) | 2. 20(목) |
제 3 회 | 2. 6(목)∼2. 7(금) | 2. 17(월)∼2. 28(금) | 3. 6(목) |
제 4 회 | 2. 20(목)∼2. 21(금) | 3. 4(화)∼3. 14(금) | 3. 20(목) |
제 5 회 | 3. 6(목)∼3. 7(금) | 3. 17(월)∼3. 28(금) | 4. 3(목) |
제 6 회 | 3. 20(목)∼3. 21(금) | 3. 31(월)∼4. 11(금) | 4. 17(목) |
제 7 회 | 4. 3(목)∼4. 4(금) | 4. 14(월)∼4. 25(금) | 4. 30(수) |
제 8 회 | 4. 17(목) ∼4. 18(금) | 4. 27(일)∼4. 30(수) | 5. 8(목) |
제 9 회 | 5. 8(목)∼5. 9(금) | 5. 19(월)∼5. 29(목) | 6. 4(수) |
제 1 0 회 | 5. 22(목)∼5. 23(금) | 6. 2(월)∼6. 13(금) | 6. 19(목) |
제 1 1 회 | 6. 4(수)∼6. 5(목) | 6. 16(월)∼6. 27(금) | 7. 3(목) |
제 1 2 회 | 6. 19(목)∼6. 20(금) | 6. 30(월)∼7. 11(금) | 7. 17(목) |
제 1 3 회 | 7. 3(목)∼7. 4(금) | 7. 14(월)∼7. 25(금) | 7. 31(목) |
제 1 4 회 | 7. 17(목)∼7. 18(금) | 7. 28(월)∼8. 8(금) | 8. 13(수) |
제 1 5 회 | 7. 31(목)∼8. 1(금) | 8. 11(월)∼8. 22(금) | 8. 28(목) |
제 1 6 회 | 8. 13(수)∼8. 14(목) | 8. 25(월)∼9. 5(금) | 9. 11(목) |
제 1 7 회 | 8. 28(목)∼8. 29(금) | 9. 8(월)∼9. 19(금) | 9. 25(목) |
제 1 8 회 | 9. 11(목)∼9. 12(금) | 9. 22(월)∼10. 2(목) | 10. 16(목) |
제 1 9 회 | 9. 25(목)∼9. 26(금) | 10. 13(월)∼10. 24(금) | 10. 30(목) |
제 2 0 회 | 10. 16(목)∼10. 17(금) | 10. 27(월)∼11. 7(금) | 11. 13(목) |
제 2 1 회 | 10. 30(목)∼10. 31(금) | 11. 10(월)∼11. 21(금) | 11. 27(목) |
제 2 2 회 | 11. 13(목)∼11. 14(금) | 11. 24(월)∼12. 5(금) | 12. 11(목) |
제 2 3 회 | 11. 27(목)∼11. 28(금) | 12. 8(월)∼12.18(목) | 12. 24(수) |